HIGH TEMPERATURE ONE-TIME PRESSING | ||
Oilseed varieties | Output (T/D) | Residual oil in cake (%) |
Soybeans | 90-100 | ≤8.5 |
Rapeseed | 90-100 | ≤9 |
Flaxseed | 90-100 | ≤9 |
Peanuts | 90-100 | ≤8 |
Sunflower oil | 85-90 | ≤9 |
LOW TEMPERATURE ONE-TIME PRE-PRESSING | ||
Oilseed varieties | Output (T/D) | Residual oil in cake (%) |
Soybeans | 95-100 | 11-13 |
Rapeseed | 95-100 | 12-14 |
Flaxseed | 90-100 | 12-14 |
Peanuts | 100-110 | 12-14 |
Sunflower oil | 85-90 | 12-14 |
Double screw large press-YSZ286
